Apartment Abendrot
Für 2 – 5 Personen
Das Apartment Abendrot bietet auf 54 m² inklusive 9 m² Südbalkon viel Platz für erholsame Urlaubstage in Meransen. Die gemütliche Ferienwohnung ist hell, freundlich und mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. Durch die südliche Ausrichtung genießen Sie besonders viel Licht und einen herrlichen Blick auf die Südtiroler Bergwelt. Der Balkon lädt zum Frühstücken, Entspannen und Durchatmen ein. Mit Schlafzimmer, Wohnbereich, Küche und Bad eignet sich das Apartment ideal für Paare, Familien oder Freunde, die ihren Urlaub flexibel und ruhig verbringen möchten.

Details
- 54 m² Wohnfläche inklusive 9 m² Südbalkon
- Für 2–5 Personen geeignet
- Schlafzimmer mit direktem Zugang zum Balkon
- Heller Wohnbereich mit Essecke und gemütlicher Couch
- Couch bei Bedarf als Doppelbett nutzbar
- Voll ausgestattete Küche mit Cerankochfeld, Kühlschrank mit Gefrierfach, Spülmaschine, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Mixer und Geschirr
- Badezimmer mit Dusche, WC und Föhn
- Sat-TV, WLAN, Radio und Safe
- Sonniger Südbalkon mit Panoramablick auf die Südtiroler Bergwelt
- Bettwäsche, Handtücher und Geschirrtücher vorhanden
- Kostenloser Parkplatz und Brixen Südtirol Guest Pass inklusive
Preise Sommer 2026
| Zeitraum | Nächtigungspreis | |
|---|---|---|
|
Apartment Abendrot 54m² (inklusive 9m² privater Balkon) und Apartment Morgensonne 54m² (inklusive 14m² privater Balkon) |
09.05.2026 - 23.05.2026 | 108 € |
| 23.05.2026 - 27.06.2026 | 113 € | |
| 27.06.2026 - 01.08.2026 | 119 € | |
| 01.08.2026 - 22.08.2026 | 123 € | |
| 22.08.2026 - 12.09.2026 | 119 € | |
| 12.09.2026 - 07.11.2026 | 108 € |
Preise Winter 2026/27
| Zeitraum | Nächtigungspreis | |
|---|---|---|
|
Apartment Abendrot 54m² (inklusive 9m² privater Balkon) und Apartment Morgensonne 54m² (inklusive 14m² privater Balkon) |
01.12.2026 - 11.01.2027 | 119 € |
| 11.01.2027 - 30.01.2027 | 108 € | |
| 30.01.2027 - 12.02.2027 | 113 € | |
| 12.02.2027 - 22.02.2027 | 119 € | |
| 22.02.2027 - 05.04.2027 | 113 € | |
| 05.04.2027 - 11.04.2027 | 108 € |
Kinder, Jugendliche und zusätzliche Erwachsene
| Zeitraum | 0 - 1 Jahre € | 2 - 5 Jahre € | 6 - 14 Jahre € | >14 Jahre € | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinder, Jugendliche und zusätzliche Erwachsene | 09.05.2026 - 23.05.2026 | 0 € | 0 € | 15 € | 20 € |
| 23.05.2026 - 27.06.2026 | 0 € | 5 € | 17 € | 23 € | |
| 27.06.2026 - 01.08.2026 | 3 € | 10 € | 20 € | 25 € | |
| 01.08.2026 - 22.08.2026 | 5 € | 15 € | 23 € | 30 € | |
| 22.08.2026 - 12.09.2026 | 3 € | 10 € | 20 € | 25 € | |
| 12.09.2026 - 07.11.2026 | 0 € | 0 € | 15 € | 20 € | |
| 01.12.2026 - 11.01.2027 | 3 € | 10 € | 20 € | 25 € | |
| 11.01.2027 - 30.01.2027 | 0 € | 0 € | 15 € | 20 € | |
| 30.01.2027 - 12.02.2027 | 0 € | 5 € | 17 € | 23 € | |
| 12.02.2027 - 22.02.2027 | 3 € | 10 € | 20 € | 25 € | |
| 22.02.2027 - 05.04.2027 | 0 € | 5 € | 17 € | 23 € | |
| 05.04.2027 - 11.04.2027 | 0 € | 0 € | 15 € | 20 € |
