Apartment Morgensonne
Für 2 – 4 Personen
Das Apartment Morgensonne bietet auf 54 m² inklusive 14 m² Balkon viel Platz für Ihren Urlaub in Meransen. Die helle Ferienwohnung ist gemütlich eingerichtet und ideal für Paare, Familien oder Freunde. Vom großen Balkon genießen Sie frische Bergluft, Sonne und einen schönen Panoramablick auf die Südtiroler Bergwelt. Mit Schlafzimmer, Wohnbereich, Küche und Bad bietet das Apartment alles, was Sie für entspannte Urlaubstage in der Ski- und Almenregion Gitschberg Jochtal brauchen.

Details
- 54 m² Wohnfläche inklusive 14 m² Balkon
- Für 2–4 Personen geeignet
- Schlafzimmer mit Zugang zum Balkon
- Wohnküche mit Essbereich, gemütlicher Couch und direktem Zugang zum Balkon
- Couch bei Bedarf als Doppelbett nutzbar
- Wohnküche ausgestattet mit Cerankochfeld, Kühlschrank mit Gefrierfach, Spülmaschine, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Mixer und Geschirr
- Badezimmer mit Dusche, WC, Föhn und Heizstrahler
- Sat-TV, WLAN, Radio und Safe
- Großer Balkon mit Panoramablick auf die Südtiroler Bergwelt
- Bettwäsche, Handtücher und Geschirrtücher vorhanden
- Kostenloser Parkplatz und Brixen Südtirol Guest Pass inklusive
Preise Sommer 2026
Die angeführten Preise gelten pro Übernachtung für 2 Personen, ohne tägliche Reinigung. Auf Wunsch kann ein Frühstückskorb gegen Aufpreis gebucht werden. Die Preise für Kinder, Jugendliche und zusätzliche Erwachsene finden Sie in der letzten Tabelle. Diese gelten pro Person. Die Ortstaxe in Höhe von 2,10 € pro Person und Nacht, ausgenommen Kinder unter 14 Jahren, ist nicht im Preis enthalten und wird direkt vor Ort bezahlt.
| Zeitraum | Nächtigungspreis | |
|---|---|---|
|
Apartment Morgensonne 54m² (inklusive 14m² privater Balkon) |
09.05.2026 - 23.05.2026 | 108 € |
| 23.05.2026 - 27.06.2026 | 113 € | |
| 27.06.2026 - 01.08.2026 | 119 € | |
| 01.08.2026 - 22.08.2026 | 123 € | |
| 22.08.2026 - 12.09.2026 | 119 € | |
| 12.09.2026 - 07.11.2026 | 108 € |
Preise Winter 2026/27
Die angeführten Preise gelten pro Übernachtung für 2 Personen, ohne tägliche Reinigung. Auf Wunsch kann ein Frühstückskorb gegen Aufpreis gebucht werden. Die Preise für Kinder, Jugendliche und zusätzliche Erwachsene finden Sie in der letzten Tabelle. Diese gelten pro Person. Die Ortstaxe in Höhe von 2,10 € pro Person und Nacht, ausgenommen Kinder unter 14 Jahren, ist nicht im Preis enthalten und wird direkt vor Ort bezahlt.
| Zeitraum | Nächtigungspreis | |
|---|---|---|
|
Apartment Morgensonne 54m² (inklusive 14m² privater Balkon) |
01.12.2026 - 11.01.2027 | 119 € |
| 11.01.2027 - 30.01.2027 | 108 € | |
| 30.01.2027 - 12.02.2027 | 113 € | |
| 12.02.2027 - 22.02.2027 | 119 € | |
| 22.02.2027 - 05.04.2027 | 113 € | |
| 05.04.2027 - 11.04.2027 | 108 € |
Kinder, Jugendliche und zusätzliche Erwachsene
| Zeitraum | 0 - 1 Jahre € | 2 - 5 Jahre € | 6 - 14 Jahre € | >14 Jahre € | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinder, Jugendliche und zusätzliche Erwachsene | 09.05.2026 - 23.05.2026 | 0 € | 0 € | 15 € | 20 € |
| 23.05.2026 - 27.06.2026 | 0 € | 5 € | 17 € | 23 € | |
| 27.06.2026 - 01.08.2026 | 3 € | 10 € | 20 € | 25 € | |
| 01.08.2026 - 22.08.2026 | 5 € | 15 € | 23 € | 30 € | |
| 22.08.2026 - 12.09.2026 | 3 € | 10 € | 20 € | 25 € | |
| 12.09.2026 - 07.11.2026 | 0 € | 0 € | 15 € | 20 € | |
| 01.12.2026 - 11.01.2027 | 3 € | 10 € | 20 € | 25 € | |
| 11.01.2027 - 30.01.2027 | 0 € | 0 € | 15 € | 20 € | |
| 30.01.2027 - 12.02.2027 | 0 € | 5 € | 17 € | 23 € | |
| 12.02.2027 - 22.02.2027 | 3 € | 10 € | 20 € | 25 € | |
| 22.02.2027 - 05.04.2027 | 0 € | 5 € | 17 € | 23 € | |
| 05.04.2027 - 11.04.2027 | 0 € | 0 € | 15 € | 20 € |
