Preisliste
Sommer 2027
Vom 15. Mai bis zum 6. November heißen wir Sie herzlich in den Apartments Haselstaude willkommen.
Die angegebenen Preise gelten pro Übernachtung für 2 Personen, ohne tägliche Reinigung. Die Preise für Kinder, Jugendliche und weitere Personen finden Sie in der Tabelle weiter unten. Die Ortstaxe beträgt 2,10 € pro Person und Nacht (Kinder unter 14 Jahren sind befreit). Sie ist nicht im Übernachtungspreis enthalten und wird vor Ort bezahlt.
| Zeitraum | Preis pro Nacht |
|---|---|
| 15.05.–05.06.2027 | 113 € |
| 05.06.–01.08.2027 | 119 € |
| 01.08.–22.08.2027 | 123 € |
| 22.08.–06.09.2027 | 119 € |
| 06.09.–06.11.2027 | 108 € |
Kinder, Jugendliche und zusätzliche Erwachsene
| Zeitraum | 0–1 Jahre | 2–5 Jahre | 6–13 Jahre | ab 14 Jahren |
|---|---|---|---|---|
| 15.05.–05.06.2027 | 3 € | 5 € | 17 € | 23 € |
| 05.06.–01.08.2027 | 3 € | 10 € | 20 € | 25 € |
| 01.08.–22.08.2027 | 5 € | 15 € | 23 € | 30 € |
| 22.08.–06.09.2027 | 3 € | 10 € | 20 € | 25 € |
| 06.09.–06.11.2027 | 3 € | 5 € | 15 € | 20 € |
WIR FREUEN UNS AUF IHRE ANFRAGE
Ihr Sommerurlaub in Meransen
Sie haben Ihren Wunschtermin bereits im Blick? Senden Sie uns einfach eine unverbindliche Anfrage mit Ihren Reisedaten. Wir prüfen gerne die Verfügbarkeit unserer Ferienwohnungen und erstellen Ihnen ein persönliches Angebot für Ihren Aufenthalt.
