Preisliste
Winter 2026/27
Hier finden Sie die Preisliste für die Wintersaison 2026/27.
Wir sind vom 2. Dezember 2026 bis zum 5. April 2027 für Sie geöffnet.
Die folgenden Preise verstehen sich pro Übernachtung für 2 Personen ohne tägliche Reinigung. Die Preise für Kinder, Jugendliche und Zusatzpersonen, finden Sie unten in der letzten Tabelle. Hier gelten die Preise pro Person. Die Kurtaxe in Höhe von 2,10 € pro Person (ausgenommen Kinder unter 14 Jahren) ist nicht im Preis inkludiert und wird direkt vor Ort bezahlt.
| Zeitraum | Nächtigungspreis | |
|---|---|---|
|
Apartment Abendrot 54m² (inklusive 9m² privater Balkon) und Apartment Morgensonne 54m² (inklusive 14m² privater Balkon) |
01.12.2026 - 11.01.2027 | 119 € |
| 11.01.2027 - 30.01.2027 | 108 € | |
| 30.01.2027 - 12.02.2027 | 113 € | |
| 12.02.2027 - 22.02.2027 | 119 € | |
| 22.02.2027 - 05.04.2027 | 113 € | |
| 05.04.2027 - 11.04.2027 | 108 € |
Kinder, Jugendliche und zusätzliche Erwachsene
| Zeitraum | 0 - 1 Jahre € | 2 - 5 Jahre € | 6 - 14 Jahre € | >14 Jahre € | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinder, Jugendliche und zusätzliche Erwachsene | 09.05.2026 - 23.05.2026 | 0 € | 0 € | 15 € | 20 € |
| 23.05.2026 - 27.06.2026 | 0 € | 5 € | 17 € | 23 € | |
| 27.06.2026 - 01.08.2026 | 3 € | 10 € | 20 € | 25 € | |
| 01.08.2026 - 22.08.2026 | 5 € | 15 € | 23 € | 30 € | |
| 22.08.2026 - 12.09.2026 | 3 € | 10 € | 20 € | 25 € | |
| 12.09.2026 - 07.11.2026 | 0 € | 0 € | 15 € | 20 € | |
| 01.12.2026 - 11.01.2027 | 3 € | 10 € | 20 € | 25 € | |
| 11.01.2027 - 30.01.2027 | 0 € | 0 € | 15 € | 20 € | |
| 30.01.2027 - 12.02.2027 | 0 € | 5 € | 17 € | 23 € | |
| 12.02.2027 - 22.02.2027 | 3 € | 10 € | 20 € | 25 € | |
| 22.02.2027 - 05.04.2027 | 0 € | 5 € | 17 € | 23 € | |
| 05.04.2027 - 11.04.2027 | 0 € | 0 € | 15 € | 20 € |
